Interclub Plogonnec Fin Mars 2019

L’animation du 30 mars 2019 a rassemblé environ 200 jeunes judokas issus d’une dizaine de clubs du sud Finistère. Ce fut une nouvelle fois belle réussite tant au niveau de l’organisation qu’au niveau des résultats pour les élèves de Jérome CAILLIAU. Sur 28 inscrits notons les 6 premières places, 10 deuxièmes places et 7 troisièmes places. Bravo à tous les médaillés du jour!

Au cours de ce même WE, notre championne régionale minime – Justine LE BOURC’H – défendait les couleurs du Dojo du Porzay-Nevet à l’occasion de la Finale des championnats de France à Villebon sur Yvette en région parisienne. Malgrè 2 belles prestations lors de ses combats dans sa poule des moins de 57 kg, Justine ne parvient pas à accéder au tableau final. Félicitation à notre championne qui gardera sans aucun doute de merveilleux souvenirs d’une compétition à haut niveau.

Cliquez sur les images 😉

NOM PRENOM ANNEE CLUB POULE RESULTATS
BACQUE LEA 2012 PORZAY F3 1
COMPAGNON MANOA 2013 PORZAY M1 1
GUEGUEN CARLO 2010 PORZAY M16 1
LAOUENAN LALY 2008 PORZAY F13 1
MAHEO YAWEN 2007 PORZAY M33 1
TACONNE GLADYS 2010 PORZAY F7 1
BACQUE MATHEO 2010 PORZAY M16 2
BALLUT ARTHUR 2008 PORZAY M26 2
BOHIC TYMOTHE 2011 PORZAY M8 2
DUTILLEUL KIERAN 2008 PORZAY M31 2
JOLY JULES 2010 PORZAY M17 2
LABORDE-DEBAT POL 2009 PORZAY M19 2
LERAY TOM 2010 PORZAY M13 2
MENEZ CHARLIE 2010 PORZAY M14 2
TARDIVEL ELISE 2007 PORZAY F12 2
TOQUER JOS 2011 PORZAY M6 2
BENARD TELO 2007 PORZAY M28 3
BIZIEN XAVIER 2010 PORZAY M13 3
CHOMETY ARTHUR 2012 PORZAY M7 3
COURCOUX MAXENCE 2010 PORZAY M11 3
JAIN COLINE 2009 PORZAY F9 3
MESENGE NATHAEL 2010 PORZAY M14 3
NADAN LIAM 2004 PORZAY M33 3
CALVEZ ERLE 2007 PORZAY M34 4
LE FLEM SOAN 2008 PORZAY M28 4
RELOUZAT ILAN 2010 PORZAY M17 4
ROUDAUT YOUNA 2008 PORZAY F13 4
ROUDAUT ALAN 2010 PORZAY M15 4
KERSAUDY MORGANE 2005 PORZAY F arbitre
LE MEUR MOANA 2006 PORZAY F arbitre