C’est à Chateauneuf du Faou le samedi 19 janvier que se réunissait plus de 200 judokas pour participer à l’interclub. Les jeunes pousses du Dojo du Porzay Nevet se sont une nouvelle fois illustrés en remportant 18 podiums sur le vingtaine d’inscrits (5 médaille d’or, 8 argent et 5 bronze).
NOM | PRENOM | NAISSANCE | SEXE | RÉSULTATS |
GUEGUEN | LOU-IZA | 2012 | F | 2ème |
BACQUE | LEA | 2012 | F | abs |
TACONNE | GLADYS | 2010 | F | 1ère |
JAIN | COLINE | 2009 | F | 1ère |
ROUDAUT | YOUNA | 2008 | F | 4ème |
LAOUENAN | LALY | 2008 | F | 2ème |
TOQUER | JOSS | 2011 | M | 5ème |
BOHIC | TYMOTHE | 2011 | M | 1er |
COLIN LE DOARE | RAPHAEL | 2010 | M | 3ème |
MENEZ | CHARLIE | 2010 | M | 2ème |
ROUDAUT | ALAN | 2010 | M | 4ème |
BACQUE | MATHEO | 2010 | M | 2ème |
GUEGUEN | CARLO | 2010 | M | 1er |
LABORDE-DEBAT | POL | 2009 | M | 3ème |
BIZIEN | XAVIER | 2009 | M | 3ème |
PENNANEAC’H | HUGO | 2009 | M | 2ème |
NANTEAU | OIHAN | 2009 | M | 2ème |
BALLUT | ARTHUR | 2008 | M | 2ème |
LE BACCON | VICTOR | 2008 | M | 4ème |
COLIN LE DOARE | JOSHUA | 2008 | M | 3ème |
DUTILLEUL | KIERAN | 2008 | M | 1er |
MAHEO | YAWEN | 2007 | M | 2ème |
NADAM | LIAM | 2004 | M | 3ème |
Les minimes et benjamins se retrouveront le Samedi 26 Janvier à l’occasion du 2 ème tournoi départemental.